Features: | |||
| |||
| |||
| |||
Parameters: | |||
Product Number (产品型号) | LK-K15-16W/22W/27W/36W/45W/54W/65W/75W/100W/120W | CCT (色温) | 2700K/3000K/3500/4000K/5000K/6500K |
Power (功率) | 16w 22w 27w 36w 45w 54w 65w 75w 100w 120w | Luminous Flux (光通量 lm) | 1,920-2,080lm/2,640-2,860lm/3,240-3,510lm/4,320-4,680lm/5,400-5,850lm/6,480-7,020lm/7,800-8,450lm/9,000-9,750lm/12,000-13,000lm/14,400-15,600lm |
Base Type (灯头类型) | E26, E27, E39, EX39, E40 | Luminous Efficiency (光效 lm/w) | 120-130LPW |
Input Voltage/Frequency (输入电压/频率) | AC100-277V, 50-60Hz | CRI(显色指数Ra) | >80 |
Dimming (调光与否) | □ 0/1-10V □ Triac □ Dali □ PWM □ Others, ____ ■No | Beam Angle (发光角度) | 360° |
Compatible Dimmer Brand/Model (兼容的调光器品牌型号) | / | Material (材质) | Aluminum |
Power Factor (功率因素) | >0.9 | Operating Environment (工作环境) | □ accent lighting □ local lighting ■basic lighting ■ indoor lighting ■outdoor lighting |
Lifetime(使用寿命 H) | 50,000H | Operating Temperature (工作温度) |
|
Certification(认证): | CE/RoHS/cUL/DLC/FCC |
|
|
|
|
|
|
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require